Cọc tiếp địa thép mạ đồng có ren
Mã SP:
Giá: Liên hệ
| Code No. | Diameter (ø) | Length (mm) | |
| (in) | (mm_ | ||
| BGRT1224 | 1/2 | 12.7 | 2400 |
| BGRT1230 | 1/2 | 12.7 | 3000 |
| BGRT1424 | 5/8 | 14.2 | 2400 |
| BGRT1430 | 5/8 | 14.2 | 3000 |
| BGRT1724 | 3/4 | 17.2 | 2400 |
| BGRT1730 | 3/4 | 17.2 | 3000 |
| BGRT2324 | 1 | 23.1 | 2400 |
| BGRT2330 | 1 | 23.1 | 3000 |
| Code No. | Diameter (ø) (mm) |
Length (mm) | |
| BGRT1624 | 16 | 2400 | |
| BGRT1630 | 16 | 3000 | |
| BGRT1824 | 18 | 2400 | |
| BGRT1830 | 18 | 3000 | |
| BGRT2024 | 20 | 2400 | |
| BGRT2030 | 20 | 3000 | |
Từ khóa:


