Cọc tiếp địa thép mạ đồng không ren
Mã SP:
Giá: Liên hệ
Code No. | Diameter (ø) | Length (mm) | |
(in) | (mm_ | ||
BGR1224 | 1/2 | 12.7 | 2400 |
BGR1230 | 1/2 | 12.7 | 3000 |
BGR1424 | 5/8 | 14.2 | 2400 |
BGR1430 | 5/8 | 14.2 | 3000 |
BGR1724 | 3/4 | 17.2 | 2400 |
BGR1730 | 3/4 | 17.2 | 3000 |
BGR2324 | 1 | 23.1 | 2400 |
BGR2330 | 1 | 23.1 | 3000 |
Code No. | Diameter (ø) (mm) |
Length (mm) | |
BGR1624 | 16 | 2400 | |
BGR1630 | 16 | 3000 | |
BGR1824 | 18 | 2400 | |
BGR1830 | 18 | 3000 | |
BGR2024 | 20 | 2400 | |
BGR2030 | 20 | 3000 |
Từ khóa: