Đai treo ống - Mạ kẽm điện phân, Mạ kẽm nhúng nóng
Mã SP:
Giá: Liên hệ
| Mã sản phẩm Code |
Kích thước Size |
Đường kính ngoài Outsize Dia (mm) |
Bản rộng Width (mm) |
Độ dày Thickness (mm) |
|
| Galvanized | Hot Dip Galvanized | ||||
| PH15 | HPH15 | 1/2″ | 21 | 25 | 1.5 |
| PH20 | HPH20 | 3/4″ | 28 | 25 | 1.5 |
| PH25 | HPH25 | 1″ | 34 | 25 | 1.5 |
| PH32 | HPH32 | 1-1/4″ | 43 | 25 | 1.5 |
| PH40 | HPH40 | 1-1/2″ | 48 | 25 | 1.5 |
| PH50 | HPH50 | 2″ | 60 | 25 | 1.5 |
| PH65 | HPH65 | 2-1/2″ | 75 | 25 | 2 |
| PH80 | HPH80 | 3″ | 90 | 25 | 2 |
| PH100 | HPH100 | 4″ | 114 | 25 | 2 |
| PH125 | HPH125 | 5″ | 133 | 30 | 2 |
| PH150 | HPH150 | 6″ | 169 | 30 | 2 |
| PH200 | HPH200 | 8″ | 219 | 30 | 2 |
| PH250 | HPH250 | 10″ | 275 | 30 | 3 |
| PH300 | HPH300 | 12″ | 325 | 30 | 3 |
Từ khóa:


