Ống thép luồn dây điện có ren theo tiêu chuẩn UL 1242

Mã SP:

Giá: Liên hệ

Kích thước
Size  (In)
Mã sản phẩm
Code
Đường kính ngoài
Outsize Dia (mm)
Độ dày
Thickness (mm)
Chiều dài
Length (m)
Galvanized Hot Dip Galvanized
1/2″ MN-IMC11 MN-HIMC11 20.70 1.79 3.05
3/4″ MN-IMC12 MN-HIMC12 26.14 1.90 3.05
1″ MN-IMC13 MN-HIMC13 32.77 2.16 3.05
1-1/4″ MN-IMC14 MN-HIMC14 41.59 2.16 3.05
1-1/2″ MN-IMC15 MN-HIMC15 47.82 2.29 3.05
2″ MN-IMC16 MN-HIMC16 59.93 2.41 3.05
2-1/2″ MN-IMC17 MN-HIMC17 72.57 3.56 3.05
3″ MN-IMC18 MN-HIMC18 88.29 3.56 3.05
3-1/2″ MN-IMC19 MN-HIMC19 100.86 3.56 3.05
4″ MN-IMC20 MN-HIMC20 114.44 3.56 3.05

Từ khóa: